ALEACIONES DEL ALUMINIO
Manejamos la Serie 6000
ALEACIÓN 6005
ALEACIÓN 6060
ALEACIÓN 6061
ALEACIÓN 6063
ALEACIÓN 6005
ALEACIÓN 6005 | |||||||||
% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
MIN | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.52 | – | 0.01 | 0.05 | B1 |
MAX | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.6 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | |
Características Mecánicas | |||||||||
Temple (AA) | LIMITE (Mpa) | LIMITE DE RUPTURA (Mpa) | ALARGAMIENTO (%) | DUREZA Brinel | |||||
T4 | 105 | 215 | 21 | 71 | |||||
T6 | 290 | 315 | 13 | 107 | |||||
Propiedades Especiales | |||||||||
Corrosión – Bien | Mecanizado – Moderado | Soldadura – MIG, TIG | |||||||
Conformado – Bien | Anodizado – Protección | Acabados – Muy bien | |||||||
Aplicaciones Típicas | |||||||||
Construcción, Industria automotríz, Energías renovables, Estructuras pesadas, Industria del transporte, |
ALEACIÓN 6060
ALEACIÓN 6060 | |||||||||
% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
MIN | 0.35 | – | – | – | 0.35 | – | – | – | B1 |
MAX | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
Características Mecánicas | |||||||||
Temple (AA) | LIMITE (Mpa) | LIMITE DE RUPTURA (Mpa) | ALARGAMIENTO (%) | DUREZA Brinel | |||||
T5 | 105 | 85 | 10 | 55 | |||||
T6 | 290 | 220 | 18 | 107 | |||||
Propiedades Especiales | |||||||||
Corrosión – Bien | Mecanizado – Moderado | Soldadura – TIG | |||||||
Conformado – Bien | Anodizado – Bueno | Acabados – Muy bien | |||||||
Aplicaciones Típicas | |||||||||
Perfiles arquitectónicos, puertas, escaleras, cercados, muros, ventanas, disipadores, estructuras con buen acabado superficial |
ALEACIÓN 6061
ALEACIÓN 6061 | |||||||||
% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
MIN | 0.4 | 0.18 | – | – | 0.8 | – | – | 0.04 | B1 |
MAX | 0.8 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | |
Características Mecánicas | |||||||||
Temple (AA) | LIMITE (Mpa) | LIMITE DE RUPTURA (Mpa) | ALARGAMIENTO (%) | DUREZA Brinel | |||||
T4 | 105 | 215 | 21 | 71 | |||||
T6 | 290 | 315 | 13 | 107 | |||||
Propiedades Especiales | |||||||||
Corrosión – Bien | Mecanizado – Moderado | Soldadura – MIG, TIG | |||||||
Conformado – Bien | Anodizado – Protección | Acabados – Muy bien | |||||||
Aplicaciones Típicas | |||||||||
Construcción, Estructuras pesadas, Industria automotríz, Energías renovables, Transportes en general |
ALEACIÓN 6063
ALEACIÓN 6063 | |||||||||
% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Al |
MIN | 0.45 | 0.18 | – | – | 0.45 | – | – | – | B1 |
MAX | 0.5 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | |
Características Mecánicas | |||||||||
Temple (AA) | LIMITE (Mpa) | LIMITE DE RUPTURA (Mpa) | ALARGAMIENTO (%) | DUREZA Brinel | |||||
T4 | 95 | 190 | 20 | 47 | |||||
T5 | 220 | 250 | 16 | 81 | |||||
Propiedades Especiales | |||||||||
Corrosión – Bien | Mecanizado – Moderado | Soldadura – Todas | |||||||
Conformado – Bien | Anodizado – Muy Bien | Acabados – Muy bien | |||||||
Aplicaciones Típicas | |||||||||
Arquitectura en general, Industria del transporte ,construcción de ventanas, acristalamientos y fachadas, Energías renovables. |